V súvislosti s očkovaním na prevenciu ochorenia COVID-19 štátny ústav ku dňu 15. 9. 2021 eviduje 8 547 hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 977 závažných.
Celkovo bolo na Slovensku k 15. 9. 2021 podľa údajov NCZI prvou dávkou zaočkovaných 2 412 371 osôb, druhou dávkou 2 216 082 osôb.
Pri vakcíne od konzorcia Pfizer/BioNTech išlo o 527 závažných hlásení, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky sa objavili pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, a to zväčša u pacientov liečených na hypertenziu, prekolapsový stav, kolaps, zlyhanie očkovania, ale napríklad aj náhla cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, artritída, perikarditída, hypertenzná kríza či porucha sluchu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, polyneuropatiu či hyperpyrexiu.
Pri vakcíne od spoločnosti Moderna išlo o 106 závažných účinkov, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky boli dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, trombóza, kolaps, strata vedomia, pľúcna embólia a napríklad aj náhla cievna mozgová príhoda.
V rámci vakcíny od spoločnosti AstraZeneca hlásili 302 závažných účinkov, z toho dve úmrtia. Najčastejšie išlo o krátkodobú stratu vedomia, kolaps, trombózu, ale aj o parézu tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, pľúcnu embóliu, náhlu cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu či napríklad hypertenznú krízu.
Nežiaduce účinky nahlásili aj pri vakcíne od spoločnosti Johnson & Johnson, z toho 33 závažných. Išlo o stratu vedomia, kolaps, halucinácie a hyperpyrexiu.
Pri neregistrovanej vakcíne Sputnik V zaznamenali tri závažné hlásenia. Ide o pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi a flebotrombózu.
Ďalších šesť závažných účinkov bolo pri vakcínach s neuvedeným názvom, informácie ústav dožiadal. ŠÚKL zaznamenal aj ďalších šesť závažných reakcií po vakcíne. Úrad k nim dožiadal bližšie informácie.
Vakcína | Prvá dávka | Druhá dávka |
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) | 1 647 271 osôb | 1 565 609 osôb |
Spikevax (Moderna) | 248 575 osôb | 226 766 osôb |
Vaxzevria (AstraZeneca) | 435 264 osôb | 407 793 osôb |
COVID-19 Vaccine Janssen | 65 188 osôb | 0 osôb |
Sputnik V | 16 073 osôb | 15 914 osôb |
Vakcína | Počet hlásení |
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) | 4046 hlásení (527 závažných, z toho 1 úmrtie) |
Spikevax (Moderna) | 1130 hlásení (106 závažných, z toho 1 úmrtie) |
Vaxzevria (AstraZeneca) | 3042 hlásení (302 závažných, z toho 2 úmrtia) |
COVID-19 Vaccine Janssen | 196 hlásení (33 závažných) |
Sputnik V | 28 hlásení (3 závažné) |
Neuvedený názov (informácie boli dožiadané) | 105 hlásení (6 závažných) |
Vakcína | Najčastejšie hlásené podozrenia na nezávažné nežiadúce účinky | Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky |
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) | bolestivosť, opuch alebo začervenanie v mieste aplikácie, opuch a bolesť lymfatických uzlín v podpazuší, triaška, zimnica, horúčka, pocit na odpadnutie, únava, závraty, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, zvýšenie pulzu, slabosť, nauzea, vracanie, hnačka, návaly tepla, pásový opar, kožné reakcie (výsyp), porucha menštruačného cyklu, sťažené dýchanie, tŕpnutie, nespavosť, potenie, pocit pálenia rôznych častí tela, malátnosť, búšenie srdca | pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi (zväčša u pacientov liečených na hypertenziu), prekolapsový stav, kolaps, strata vedomia, trombóza, alergické reakcie, anafylaktické reakcie, paréza tvárového nervu, zlyhanie očkovania, flebotrombóza, pľúcna embólia, náhla cievna mozgová príhoda, trombocytopénia (ľahkého až ťažkého stupňa), fibrilácia, myokarditída, infarkt myokardu, artritída, perikarditída, hypertenzná kríza, porucha sluchu, polyneuropatia, hyperpyrexia, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu |
Spikevax (Moderna) | opuch, začervenanie a svrbenie v mieste aplikácie, horúčka, bolesť svalov, kĺbov, hlavy, zimnica, únava, nauzea, slabosť, sťažené dýchanie, malátnosť, triaška, tŕpnutie, opuch a bolesť lymfatických uzlín, kožné reakcie (výsyp), závraty | dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, trombóza, kolaps, strata vedomia, myokarditída, náhla cievna mozgová príhoda, pľúcna embólia |
Vaxzevria (AstraZeneca) | horúčka, zimnica, triaška, bolesť hlavy a celého tela, únava (príznaky podobné chrípke), nauzea, vracanie, hnačka, kožné reakcie (výsyp), tŕpnutie, bolesť alebo tlak na hrudníku, smäd, slabosť, návaly tepla, porucha menštruačného cyklu, opuch a bolesť lymfatických uzlín, sťažené dýchanie, zmeny srdcového rytmu, nechutenstvo, nespavosť, pocit na odpadnutie, tinitus, zvýšenie pulzu, potenie, pocit pálenia rôznych častí tela, malátnosť, závraty | krátkodobá strata vedomia, kolaps, trombóza a flebotrombóza dolných končatín, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, paréza tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, erysipel, hyperpyrexia, tromboflebitída, flebitída dolných končatín, pľúcna embólia, náhla cievna mozgová príhoda, trombocytopénia (ťažkého stupňa), infarkt myokardu, hypertenzná kríza |
COVID-19 Vaccine Janssen | bolestivosť v mieste aplikácie, horúčka, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, zimnica, triaška, únava, nauzea, slabosť, nespavosť | strata vedomia, kolaps, halucinácie, hyperpyrexia |
Sputnik V | horúčka, triaška, bolesť hlavy, kĺbov, svalov, ramena, tŕpnutie končatín, malátnosť, únava, nechutenstvo, návaly tepla, sťažené dýchanie, závraty, pocit na odpadnutie | pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, flebotrombóza |
zdroj: sukl.sk
Čierna káva Preferujete čiernu kávu, čistú, bez prídavkov? Máte radi veci priamočiare, nemáte trpezlivosť pre…
V zime, keď sa od decembra do marca vlhkosť v domoch kondenzuje, sa mnohí z…
"Vajcia patria dlhé roky k neodmysliteľným a najdôležitejším prvkom našej stravy. Či už varené, vyprážané…
Dňa 26. septembra 1983 sa svet dostal na pokraj atómovej vojny. Zato, že nevypukla, môžeme…
Nič nezahreje srdce viac, ako keď sa stanete hrdým rodičom. Rodičia, ktorí prihlásili svojich štyroch…
Na poslednú chvíľu prišli pražskí policajti k žene, ktorá visela z okna na siedmom poschodí.…