Na Slovensku pri skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 od 18. do 25. januára vykonali 2.588.578 antigénových testov. Z toho 30.566 bolo pozitívnych. Miera pozitivity je tak v rámci Slovenska na úrovni 1,18 percenta.
Medzi najlepšie okresy priebežne patria Veľký Krtíš, Tvrdošín a Svidník. Medzi najhoršími okresmi sú Topoľčany, Levice a Hlohovec, ktoré majú priebežne mieru pozitivity nad dve percentá. V utorok 26. januára 2021 to oznámil premiér Igor Matovič.
Medzi okresy v červenej zóne patrí väčšia časť západného Slovenska. Výnimkou sú len okresy Nitra, Piešťany a Myjava. Zo stredného Slovenska sú červenými Liptovský Mikuláš, Bytča, Brezno, Detva, Poltár a Revúca. Z východného Slovenska sú najpostihnutejšími okresmi zatiaľ Rožňava, Kežmarok, Košice, Košice-okolie, Trebišov, Medzilaborce, Humenné a Snina. Predseda vlády avizoval, že v najhorších okresoch bude ďalšie kolo testovania.
Skríningové testovanie 18. – 25.1.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
P.č. | Okres | Počet testovaných | Počet pozitívnych | Pozitivita |
1 | Topoľčany | 32 684 | 831 | 2,54% |
2 | Levice | 56 265 | 1 397 | 2,48% |
3 | Hlohovec | 20 292 | 468 | 2,31% |
4 | Partizánske | 21 300 | 486 | 2,28% |
5 | Dunajská Streda | 67 511 | 1 534 | 2,27% |
6 | Komárno | 51 767 | 1 154 | 2,23% |
7 | Šaľa | 23 191 | 489 | 2,11% |
8 | Revúca | 19 727 | 401 | 2,03% |
9 | Galanta | 52 916 | 1 051 | 1,99% |
10 | Zlaté Moravce | 18 978 | 372 | 1,96% |
11 | Bánovce nad Bebravou | 17 832 | 335 | 1,88% |
12 | Brezno | 29 801 | 559 | 1,88% |
13 | Košice – okolie | 53 457 | 919 | 1,72% |
14 | Žarnovica | 12 786 | 219 | 1,71% |
15 | Košice | 80 384 | 1 375 | 1,71% |
16 | Medzilaborce | 4 424 | 75 | 1,70% |
17 | Nové Zámky | 61 526 | 1 012 | 1,64% |
18 | Trebišov | 46 301 | 658 | 1,42% |
19 | Pezinok | 33 446 | 474 | 1,42% |
20 | Rožňava | 28 296 | 392 | 1,39% |
21 | Žiar nad Hronom | 19 577 | 259 | 1,32% |
22 | Trnava | 68 049 | 893 | 1,31% |
23 | Poltár | 8 688 | 110 | 1,27% |
24 | Kežmarok | 31 334 | 382 | 1,22% |
25 | Humenné | 26 215 | 316 | 1,21% |
26 | Liptovský Mikuláš | 37 883 | 447 | 1,18% |
27 | Bytča | 13 075 | 153 | 1,17% |
28 | Malacky | 31 390 | 365 | 1,16% |
29 | Senec | 33 882 | 392 | 1,16% |
30 | Snina | 15 583 | 178 | 1,14% |
31 | Senica | 29 460 | 317 | 1,08% |
32 | Nové Mesto nad Váhom | 29 910 | 319 | 1,07% |
33 | Detva | 15 543 | 164 | 1,06% |
34 | Krupina | 9 081 | 94 | 1,04% |
35 | Bratislava | 265 118 | 2 706 | 1,02% |
36 | Prievidza | 62 845 | 641 | 1,02% |
37 | Považská Bystrica | 26 208 | 254 | 0,97% |
38 | Nitra | 90 461 | 870 | 0,96% |
39 | Banská Štiavnica | 7 740 | 73 | 0,94% |
40 | Zvolen | 33 269 | 311 | 0,93% |
41 | Prešov | 84 786 | 771 | 0,91% |
42 | Spišská Nová Ves | 36 391 | 330 | 0,91% |
43 | Michalovce | 47 943 | 424 | 0,88% |
44 | Ilava | 28 302 | 249 | 0,88% |
45 | Poprad | 50 220 | 432 | 0,86% |
46 | Martin | 49 517 | 417 | 0,84% |
47 | Skalica | 23 014 | 192 | 0,83% |
48 | Gelnica | 11 700 | 97 | 0,83% |
49 | Piešťany | 30 736 | 250 | 0,81% |
50 | Ružomberok | 29 771 | 230 | 0,77% |
51 | Stará Ľubovňa | 20 543 | 155 | 0,75% |
52 | Sobrance | 9 689 | 73 | 0,75% |
53 | Dolný Kubín | 17 751 | 133 | 0,75% |
54 | Kysucké Nové Mesto | 13 086 | 97 | 0,74% |
55 | Trenčín | 61 445 | 435 | 0,71% |
56 | Sabinov | 26 582 | 184 | 0,69% |
57 | Žilina | 83 989 | 581 | 0,69% |
58 | Rimavská Sobota | 34 613 | 230 | 0,66% |
59 | Lučenec | 38 482 | 255 | 0,66% |
60 | Čadca | 41 283 | 264 | 0,64% |
61 | Púchov | 22 286 | 135 | 0,61% |
62 | Námestovo | 24 978 | 150 | 0,60% |
63 | Turčianske Teplice | 7 388 | 44 | 0,60% |
64 | Banská Bystrica | 52 876 | 312 | 0,59% |
65 | Stropkov | 5 119 | 30 | 0,59% |
66 | Levoča | 14 622 | 83 | 0,57% |
67 | Myjava | 12 677 | 65 | 0,51% |
68 | Vranov nad Topľou | 34 858 | 173 | 0,50% |
69 | Bardejov | 37 261 | 161 | 0,43% |
70 | Svidník | 11 227 | 42 | 0,37% |
71 | Tvrdošín | 16 697 | 56 | 0,34% |
72 | Veľký Krtíš | 20 551 | 61 | 0,30% |
SPOLU | 2 588 578 | 30 556 | 1,18% |
zdroj: minv.sk, SITA. Foto: SITA
Čierna káva Preferujete čiernu kávu, čistú, bez prídavkov? Máte radi veci priamočiare, nemáte trpezlivosť pre…
V zime, keď sa od decembra do marca vlhkosť v domoch kondenzuje, sa mnohí z…
"Vajcia patria dlhé roky k neodmysliteľným a najdôležitejším prvkom našej stravy. Či už varené, vyprážané…
Dňa 26. septembra 1983 sa svet dostal na pokraj atómovej vojny. Zato, že nevypukla, môžeme…
Nič nezahreje srdce viac, ako keď sa stanete hrdým rodičom. Rodičia, ktorí prihlásili svojich štyroch…
Na poslednú chvíľu prišli pražskí policajti k žene, ktorá visela z okna na siedmom poschodí.…